1 38 1   00:32:51.8630000
2 37 1 殢 ⠫ 00:34:46.7220000

1 31 2 ⨭ ਭ 00:44:48.6650000
2 34 2 भ  00:53:08.4210000
3 33 2 ᮢ  00:54:30.1580000
4 76 2 㫥᪠ ࣠ 쥢 00:57:38.4210000
5 78 2    01:03:36.8100000
6 68 2 ਭ  01:07:23.0390000

1 69 3 릪 ਭ ॥ 00:43:17.2550000
2 35 3 ஫ ਭ 00:45:59.6950000
3 67 3 ᪠  00:50:05.1050000
4 75 3 㭥  ᥥ 00:52:32.4800000
5 30 3   00:54:26.4800000

1 58 5 ⮢楢 ਭ ᠭ஢ 01:22:27.2720000
2 50 5   ஢ 01:39:35.6730000

1 36 1 ⭨ ᨬ 00:55:25.2210000
2 46 1 ᨫ᪨ ᨬ 01:08:14.1180000

1 71 2   ᠭ஢ 00:32:34.9650000
2 44 2 쪮  00:40:46.0390000
3 74 2 쬨 ਩ ॥ 00:46:25.2010000
4 79 2  ਩ ᠭ஢ 00:27:52 DNF

1 40 3  ਩ 01:08:00.7080000
2 70 3 ॢ  ஢ 01:10:29.8300000

1 39 4 订 ᫠ 01:13:33.5080000
2 41 4 設  01:19:02.8020000

1 90 5 ᥫ ࣥ  01:11:22.0940000
2 59 5 ७楢  ஢ 01:11:52.2520000
3 42 5 订  01:19:14.1910000
4 43 5 㡠  01:27:54.3070000
5 56 5   ᠭ஢ 01:28:42.1710000
6 57 5 ਭ  01:15:20.4710000
7 4 5 誥 ਩ ⮫쥢 01:17:35.8580000
8 47 5 㫠  01:28:10.0290000
9 2 5 祭 ࣥ ஢ 01:12:18.2690000
10 55 5 ஭᪨  ᨫ쥢 01:23:23.2720000
11 65 5 ਤᮢ ࣥ ஢ 01:17:44.4470000

